Systems We Built
공공을 움직이는 시스템
공공기관의 경영정보 공개부터 회계 결산·채용 공시까지, 이지코드가 구축하고 운영하는 주요 시스템입니다.
알리오경영정보 공개
알리오플러스시설·물품·장비
잡알리오채용정보
결산시스템회계 결산
업무연락방업무 커뮤니케이션
경영평가 시스템경영평가
현황조사현황 조사
재정정보 연계시스템재정정보 연계
정원 데이터 입력정원 데이터
Contracts · 최근 3년
계약 기반 수행 실적
재정경제부 발주 정보화 사업 13건. 결산시스템은 3년 이상 연속 수행하고 있습니다.
| No | 사업명 | 발주처 | 계약기간 | 사업유형 | 계약형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 공공기관 결산시스템 운영 및 기능 개선 | 재정경제부 | 2025.06 ~ 2025.12 | 유지관리/개발 | 주사업자 |
| 02 | 공공업무시스템 유지 운영관리 및 기능개선 (장기 1차) | 재정경제부 | 2025.01 ~ 2025.12 | 유지관리/개발 | 주사업자 |
| 03 | 2025년 FTA 관세율표 관리시스템 유지관리 | 재정경제부 | 2025.01 ~ 2025.12 | 유지관리/개발 | 단독계약 |
| 04 | 공공기관 결산시스템 고도화 | 재정경제부 | 2024.03 ~ 2024.12 | 개발 | 부사업자 |
| 05 | 공공기관 결산시스템 운영 및 기능 개선 | 재정경제부 | 2024.03 ~ 2024.12 | 유지관리/개발 | 단독계약 |
| 06 | 공공업무시스템 유지 운영관리 및 기능개선 | 재정경제부 | 2023.01 ~ 2023.12 | 유지관리/개발 | 부사업자 |
| 07 | 2023년 FTA 관세율표 관리시스템 유지관리 | 재정경제부 | 2023.01 ~ 2023.12 | 유지관리/개발 | 단독계약 |
| 08 | 공공기관 결산시스템 운영 및 기능 개선 | 재정경제부 | 2023.03 ~ 2023.12 | 유지관리/개발 | 단독계약 |
| 09 | 재정경제부 업무효율화시스템 유지보수 | 재정경제부 | 2023.02 ~ 2023.12 | 유지관리/개발 | 단독계약 |
| 10 | 공공업무시스템 유지 운영관리 및 기능개선 | 재정경제부 | 2022.01 ~ 2022.12 | 유지관리/개발 | 부사업자 |
| 11 | 2022년 FTA 관세율표 관리시스템 유지관리 | 재정경제부 | 2022.01 ~ 2022.12 | 유지관리/개발 | 단독계약 |
| 12 | 공공기관 결산시스템 운영 및 기능 개선 | 재정경제부 | 2022.03 ~ 2022.12 | 유지관리/개발 | 단독계약 |
| 13 | 재정경제부 업무효율화시스템 유지보수 | 재정경제부 | 2022.03 ~ 2022.12 | 유지관리/개발 | 단독계약 |
Track Record
연도별 수행 이력
재정경제부와 공공기관의 핵심 시스템을 매년 함께 구축하고 지켜왔습니다.
2025
- 재정경제부 공공업무 시스템 이벤트 대행 사업 수행
- 재정경제부 업무효율화 시스템 유지보수 사업 수행
2024
- 재정경제부 공공업무 시스템 이벤트 대행 사업 수행
- 재정경제부 업무효율화 시스템 유지보수 사업 수행
- 알리오·알리오플러스·업무연락방 모바일(App) 개발
- 공공업무시스템 통합 웹로그 분석 및 관리자 통계 기능 개발
- 알리오 공시보고서 웹 뷰어 개발
2023
- 재정경제부 공공업무 시스템 이벤트 대행 사업 수행
- 재정경제부 업무효율화 시스템 유지보수 사업 수행
- 알리오 편집기 웹 전환 기능 개발
- FTA 관세율표 관리시스템 유지보수 사업 수행
- 공공기관 결산시스템 유지관리 및 기능개선 사업 수행
2022
- 재정경제부 공공업무 시스템 이벤트 대행 사업 수행
- 재정경제부 업무효율화 시스템 유지보수 사업 수행
- 알리오 Application Performance Management 도입 환경 구축
- 경영평가 시스템 기능 개발
2021
- 재정경제부 공공업무 시스템 이벤트 대행 사업 수행
- 재정경제부 업무효율화 시스템 유지보수 사업 수행
- 공공기관 경영공시 지원 프로그램 연간 유지보수 (에너지기술연구원·생명공학연구원)